Jämförelsetabell för Produkt
Jämför Renishaws breda utbud av optiska linjära, partiell båge och roterande (vinkel) pulsgivarsystem.
Mer information och fler produktalternativ, hittar du via produktkonfigurering för pulsgivare.
Optiska linjära läshuvuden
För mer information, se respektive datablad.
Absolut
Produktnamn | Utgångar (upplösningar) | Skalalternativ | Skalans längd | Skalans noggrannhet | Maximal hastighet | Läshuvudstorlek |
Digital: N/A | RTLA30/FASTRACK, RSLA30, RELA30, RKLA30-S | RTLA30: upp till 21 m RSLA30: upp till 5 m RKLA30-S: upp till 21 m | Upp till ±1 µm/m | 100 m/s | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm | |
EVOLUTE™ | Digital: N/A | RTLA50/FASTRACK | Upp till 10,02 m | ±10 µm/m | 100 m/s | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Inkrementell
Produktnamn | Utgångar (upplösningar) | Skalalternativ | Skalans längd | Skalans noggrannhet | Maximal hastighet | Läshuvudstorlek (L x B x H) |
QUANTiC™ | Digital: RS422 (10 µm till 50 nm) Analog: 1 Vpp (40 µm) Seriell: – | RTLC40-S, RTLC40/FASTRACK, RTLC40H-S, RTLC40H/FASTRACK, RKLC40-S/RKLC40H-S | RTLC40-S/RTLC40, RTLC40H-S/RTLC40H: upp till 10 m* RKLC40-S/RKLC40H-S: upp till 20 m* * (längre på begäran) | RTLC40-S/RTLC40: upp till ±15 µm/m RTLC40H-S/RTLC40H: upp till ±5 µm/m RKLC40-S: ±15 µm/m RKLC40H-S: ±5 μm/m | 24 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Digital: RS422 (5 µm till 1 nm) Analog: 1 Vpp (20 µm) Seriell: – | RTLC20-S, RTLC20/FASTRACK, RKLC20-S, RELM20, RSLM20 | RTLC20-S/RTLC20: upp till 10 m* RKLC20-S: upp till 20 m* RELM20: upp till 1,5 m RSLM20: upp till 5 m | RTLC20-S/RTLC20: ±5 μm/m RKLC20-S: ±5 μm/m RELM20: ±1 µm/m RSLM20: upp till ±1,5 μm (beroende på längden) | 10 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Digital: RS422 (5 µm till 2,5 nm) Seriell: – | RTLC20-S, RTLC20/FASTRACK, RKLC20-S, RELM20, RSLM20 | RTLC20-S/RTLC20: upp till 10 m* RKLC20-S: upp till 20 m* RELM20: upp till 1,5 m RSLM20: upp till 5 m * (längre på begäran) | RTLC20-S/RTLC20: ±5 μm/m RKLC20-S: ±5 μm/m RELM20: ±1 µm/m RSLM20: upp till ±1,5 μm (beroende på längden) | 12 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Digital: RS422 (10 µm till 2,5 nm) Seriell: – | RTLF, RCLC, RKLF | RTLF: upp till 10 m (längre på begäran) RCLC: upp till 130 mm RKLF: upp till 10 m | RTLF20/RTLF40H: ±5 μm/m RTLF40: ±15 μm/m RCLC: ±3 µm/m RKLF20/RKLF40H: ±5 µm/m RKLF40: ±15 μm/m | 20 m/s | 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm (20.5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm för variant med övre utgång) | |
Digital: RS422 (10 µm till 1 nm) Analog: 1 Vpp (20 µm och 40 µm) Seriell: – | RTLF, RCLC, RKLF | RTLF: upp till 10 m (längre på begäran) RCLC: upp till 130 mm RKLF: upp till 10 m | RTLF20/RTLF40H: ±5 µm/m RTLF40: ±15 µm/m RCLC: ±3 µm/m RKLF20/RKLF40H: ±5 µm/m RKLF40: ±15 μm/m | 20 m/s | 20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm (20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm för FPC-version) | |
Datum för sista försäljning 2023-09-29 | Digital: RS422 (5 µm till 50 nm) Analog: 1 Vpp (20 µm) Seriell: – | RGS20 | Upp till 50 m > 50 endast specialbeställning | ±15 µm/m | 10 m/s | 44 mm x 27,0 mm x 16,0 mm |
Rekommenderas inte för nya konstruktioner | Digital: RS422 (5 µm till 10 nm) Analog: 1 Vpp (20 µm) Seriell: – | RGS20 | Upp till 50 m > 50 endast specialbeställning | ±15 µm/m | 8 m/s | 36 mm x 13,5 mm x 14,8 mm |
Rekommenderas inte för nya konstruktioner | Digital: RS422 (10 µm till 50 nm) Analog: 1 Vpp (40 µm) Seriell: – | RGS40 | Upp till 50 m > 50 endast specialbeställning | ±15 µm/m | 8 m/s | 15 mm x 15 mm x 10,5 mm |
Rekommenderas inte för nya konstruktioner | Digital: RS422 (10 µm till 50 nm) Analog: 1 Vpp (40 µm) Seriell: – | RGS40-G | Upp till 1,01 m | Upp till ±4,2 µm | 10 m/s | 44 mm x 27 mm x 17 mm |
Rekommenderas inte för nya konstruktioner | Digital: RS422 (10 µm till 50 nm) Analog: 1 Vpp (40 µm) Seriell: – | RGS40 | Upp till 50 m > 50 endast specialbeställning | ±15 µm/m | 15 m/s | 44 mm x 27 mm x 17,0 mm |
Rekommenderas inte för nya konstruktioner | Digital: RS422 (10 µm till 0,1 µm) Analog: 1 Vpp (40 µm) Seriell: – | RTLR40 | Upp till 20 m | Upp till ±15 µm/m | 10 m/s | 44 mm x 27 mm x 17 mm |
Optiska partiell båge läshuvuden
För mer information, se respektive datablad.
Absolut
Produktnamn | Utgångar (upplösningar) | Skalalternativ | Skalans längd | Skalans noggrannhet | Maximal hastighet | Läshuvudstorlek |
Digital: N/A | RKLA30-S | RKLA30-S: upp till 21 m | Upp till ±1 µm/m | 100 m/s | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Inkrementell
Produktnamn | Utgångar (upplösningar) | Skalalternativ | Skalans längd | Skalans noggrannhet | Maximal hastighet | Läshuvudstorlek (L x B x H) |
QUANTiC™ | Digital: RS422 (10 µm till 50 nm) Analog: 1 Vpp (40 µm) Seriell: – | RKLC40-S/RKLC40H-S, RKLR40-S, RKLR40H-S | Upp till 20 m (längre på begäran) | RKLC40-S: ±15 µm/m RKLC40H-S: ±5 μm/m RKLR40-S: ±15 µm/m RKLR40H-S: ±5 μm/m | 24 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Digital: RS422 (5 µm till 1 nm) Analog: 1 Vpp (20 µm) Seriell: – | RKLC20-S/RKLR20-S | Upp till 20 m (längre på begäran) | ±5 μm/m | 10 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Digital: RS422 (5 µm till 2,5 nm) Seriell: – | RKLC20-S/RKLR20-S | Upp till 20 m (längre på begäran) | ±5 μm/m | 12 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Digital: RS422 (10 µm till 2,5 nm) Seriell: – | RKLF40 | Upp till 20 m (längre på begäran) | ±15 μm/m | 20 m/s | 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm (20.5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm för variant med övre utgång) | |
Digital: RS422 (10 µm till 1 nm) Analog: 1 Vpp (20µm och 40 µm) Seriell: – | RKLF40 | Upp till 20 m (längre på begäran) | ±15 µm/m | 20 m/s | 20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm (20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm för FPC-version) |
Optiska roterande läshuvuden
För mer information, se respektive datablad.
Absolut
Produktnamn | Utgångar (upplösningar) | Skalalternativ | Ring/skivdiameter | Systemnoggrannhet (beroende på ringdiametern) | Maximal hastighet (beroende på ringens storlek och upplösning) | Läshuvudstorlek |
Digital: N/A | RESA30, REXA30 | RESA30: 52 mm till 550 mm REXA30: 52 mm till 417 mm | RESx ringar: ±4,28 till ±0,41 bågsekunder | 100 m/s | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Inkrementell
Produktnamn | Utgångar (upplösningar) | Skalalternativ | Ring/skivdiameter | Systemnoggrannhet | Maximal hastighet | Läshuvudstorlek |
QUANTiC™ | Digital: RS422 (10 µm till 50 nm) Analog: 1 Vpp (40 µm) Seriell: – | RESM40 | 52 mm till 550 mm | ±4,6 till ±0,44 bågsekunder | 24 m/s (upp till 8 800 varv/min) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Digital: RS422 (5 µm till 1 nm) | RESM20, REXM20 | RESM20: 52 mm till 550 mm | RESx ringar: ±4,28 till ±0,41 bågsekunder | 10 m/s (upp till 3 673 varv/min) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Digital: RS422 (5 µm till 2,5 nm) | RESM20, REXM20 | RESM20: 52 mm till 550 mm REXM20: 52 mm till 417 mm | RESx ringar: ±4,28 till ±0,41 bågsekunder | 12 m/s (upp till 4 400 varv/min) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
ATOM DX™ | Digital: RS422 (10 µm till 2,5 nm) Seriell: – | RCDM | 17 mm till 108 mm | 40 µm: ±19,61 till ±3,25 bågsekunder | 20 m/s | 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm (20.5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm för variant med övre utgång) |
Digital: RS422 (10 µm till 1 nm) | RCDM | 17 mm till 108 mm | 40 µm: ±19,61 till ±3,25 bågsekunder | 20 m/s (upp till 29 200 varv/min) | 20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm | |
Datum för sista försäljning 2022-08-30 | Digital: RS422 (5 µm till 10 nm) | RESR20 | 52 mm till 550 mm | ±5,6 till ±0,5 bågsekunder | 8 m/s (upp till 2 938 varv/min) | 36 mm x 13,5 mm x 14,8 mm |
Rekommenderas inte för nya konstruktioner | Digital: RS422 (10 µm till 50 nm) | RESR40 | 52 mm till 550 mm | ±6,3 till ±0,6 bågsekunder | 10 m/s (upp till 3 687 varv/min) | 44 mm x 27 mm x 17 mm |
Inkrementell
Produktnamn | Utgångar (upplösningar) | Skalalternativ | Ring/skivdiameter | Systemnoggrannhet | Maximal hastighet | Läshuvudstorlek |
QUANTiC™ | Digital: RS422 (10 µm till 50 nm) Analog: 1 Vpp (40 µm) Seriell: – | RESM40 | 52 mm till 550 mm | ±4,6 till ±0,44 bågsekunder | 24 m/s (upp till 8 800 varv/min) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Digital: RS422 (5 µm till 1 nm) | RESM20, REXM20 | RESM20: 52 mm till 550 mm | RESx ringar: ±4,28 till ±0,41 bågsekunder | 10 m/s (upp till 3 673 varv/min) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Digital: RS422 (5 µm till 2,5 nm) | RESM20, REXM20 | RESM20: 52 mm till 550 mm REXM20: 52 mm till 417 mm | RESx ringar: ±4,28 till ±0,41 bågsekunder | 12 m/s (upp till 4 400 varv/min) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
ATOM DX™ | Digital: RS422 (10 µm till 2,5 nm) Seriell: – | RCDM | 17 mm till 108 mm | 40 µm: ±19,61 till ±3,25 bågsekunder | 20 m/s | 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm (20.5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm för variant med övre utgång) |
Digital: RS422 (10 µm till 1 nm) | RCDM | 17 mm till 108 mm | 40 µm: ±19,61 till ±3,25 bågsekunder | 20 m/s (upp till 29 200 varv/min) | 20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm | |
Rekommenderas inte för nya konstruktioner | Digital: RS422 (10 µm till 50 nm) | RESR40 | 52 mm till 550 mm | ±6,3 till ±0,6 bågsekunder | 10 m/s (upp till 3 687 varv/min) | 44 mm x 27 mm x 17 mm |